GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 02:30 (14/04/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 14,265,000 2.66% | 14,705,000 2.65% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 38,133,238 2.40% | 39,306,569 2.40% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 76,266,476 2.40% | 78,613,137 2.40% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,860,000 2.40% | 2,948,000 2.40% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 14,300,000 2.40% | 14,740,000 2.40% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 76,266,476 2.40% | 78,613,137 2.40% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,860,000 2.40% | 2,948,000 2.40% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 14,300,000 2.40% | 14,740,000 2.40% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 37,618,000 2.68% | 38,763,000 2.68% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 75,236,000 2.68% | 77,526,000 2.68% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 28,530,000 2.66% | 29,410,000 2.65% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,970,000 0.71% | 17,270,000 0.70% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 7,040,000 2.18% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 9,290,000 1.64% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 9,670,000 1.58% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 10,580,000 1.44% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 12,020,000 1.26% | -- |
Kim TT/AVPL | 17,010,000 0.89% | 17,310,000 0.87% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 17,000,000 0.89% | 17,300,000 0.87% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,970,000 0.71% | 17,270,000 0.70% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,390,000 | 16,840,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 16,460,000 | 16,860,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 16,510,000 | 16,910,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 16,970,000 0.71% | 17,270,000 0.70% |
SJC- Bán Lẻ | 17,000,000 0.89% | 17,300,000 0.87% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 16,750,000 0.72% | 17,150,000 0.70% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 16,770,000 0.72% | 17,170,000 0.70% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 17,000,000 0.89% | 17,300,000 0.87% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 16,970,000 0.71% | 17,270,000 0.70% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
