GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 18:47 (18/09/2025)
Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 13,000,000 0.23% | 13,200,000 0.23% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 5,131,000 0.58% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 6,825,000 0.44% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 7,098,000 0.42% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 7,754,000 0.39% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 8,792,000 0.34% | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 13,000,000 0.23% | 13,200,000 0.23% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 12,630,000 0.39% | 12,930,000 0.39% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 12,700,000 0.47% | 13,000,000 0.46% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 12,270,000 0.41% | 12,705,000 0.39% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 12,340,000 0.40% | 12,740,000 0.39% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 12,350,000 0.40% | 12,750,000 0.39% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 12,700,000 0.47% | 13,000,000 0.46% |
SJC- Bán Lẻ | 13,000,000 0.23% | 13,200,000 0.23% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 12,460,000 0.48% | 12,840,000 0.47% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 12,470,000 0.48% | 12,850,000 0.46% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13,000,000 0.23% | 13,200,000 0.23% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 12,700,000 0.47% | 13,000,000 0.46% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất