GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 16:31 (07/06/2025)
Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 11,490,000 0.95% | 11,720,000 0.68% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 4,399,000 2.44% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 6,243,000 1.73% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 6,623,000 1.63% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 7,274,000 1.49% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 8,033,000 1.35% | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 11,490,000 0.95% | 11,720,000 0.68% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 11,250,000 | 11,450,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,300,000 0.44% | 11,600,000 0.43% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 10,750,000 | 11,395,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 10,820,000 | 11,430,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 10,830,000 | 11,440,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 11,300,000 0.44% | 11,600,000 0.43% |
SJC- Bán Lẻ | 11,490,000 0.95% | 11,720,000 0.68% |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 11,140,000 0.45% | 11,510,000 0.43% |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 11,150,000 0.45% | 11,520,000 0.43% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 11,490,000 0.95% | 11,720,000 0.68% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,300,000 0.44% | 11,600,000 0.43% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất