GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 13:15 (10/03/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 16,525,000 5.90% | 17,035,000 5.87% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 44,333,223 6.43% | 45,706,553 6.43% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 88,666,445 6.43% | 91,413,105 6.43% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 3,325,000 6.43% | 3,428,000 6.43% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 16,625,000 6.43% | 17,140,000 6.43% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 88,666,445 6.43% | 91,413,105 6.43% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 3,325,000 6.43% | 3,428,000 6.43% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 16,625,000 6.43% | 17,140,000 6.43% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 43,652,000 5.93% | 44,977,000 5.94% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 87,304,000 5.93% | 89,954,000 5.94% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 33,050,000 5.90% | 34,070,000 5.87% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 18,330,000 0.99% | 18,630,000 0.98% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 18,330,000 0.99% | 18,630,000 0.98% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 18,330,000 0.99% | 18,630,000 0.98% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 18,110,000 1.00% | 18,510,000 0.98% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 18,130,000 1.00% | 18,530,000 0.98% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 18,310,000 1.10% | 18,610,000 1.09% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 18,330,000 0.99% | 18,630,000 0.98% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
