GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 01:44 (23/11/2025)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 14,840,000 | 15,040,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 5,692,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 7,866,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 8,217,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 9,059,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 10,392,000 | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 14,840,000 | 15,040,000 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 14,610,000 | 14,910,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,760,000 | 15,060,000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 14,440,000 | 14,815,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 14,510,000 | 14,840,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 14,530,000 | 14,860,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 14,760,000 | 15,060,000 |
SJC- Bán Lẻ | 14,840,000 | 15,040,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14,580,000 | 14,910,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14,590,000 | 14,920,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14,890,000 | 15,040,000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,760,000 | 15,060,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
