GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 18:59 (15/07/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 11,075,000 0.36% | 11,420,000 0.35% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 29,199,927 0.23% | 30,106,592 0.22% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 58,399,854 0.23% | 60,213,183 0.22% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,190,000 0.23% | 2,258,000 0.22% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 10,950,000 0.23% | 11,290,000 0.22% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 58,399,854 0.23% | 60,213,183 0.22% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,190,000 0.23% | 2,258,000 0.22% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 10,950,000 0.23% | 11,290,000 0.22% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 29,103,000 0.35% | 30,003,000 0.36% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 58,206,000 0.35% | 60,006,000 0.36% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 22,150,000 0.36% | 22,840,000 0.35% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,350,000 0.70% | 14,750,000 0.68% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 5,392,000 0.02% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 7,430,000 0.23% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 7,827,000 1.29% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 8,628,000 1.17% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 9,797,000 0.36% | -- |
Kim TT/AVPL | 14,350,000 0.35% | 14,750,000 0.68% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 14,350,000 0.35% | 14,750,000 0.68% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,350,000 0.70% | 14,750,000 0.68% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,580,000 0.74% | 14,130,000 0.71% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 13,650,000 0.74% | 14,150,000 0.71% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 13,700,000 0.74% | 14,200,000 0.71% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 14,350,000 0.70% | 14,750,000 0.68% |
SJC- Bán Lẻ | 14,550,000 0.69% | 14,850,000 0.68% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14,130,000 0.71% | 14,630,000 0.69% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14,150,000 0.71% | 14,650,000 0.69% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14,350,000 0.70% | 14,850,000 0.68% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,350,000 0.70% | 14,750,000 0.68% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
