GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 08:01 (10/06/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 12,205,000 5.72% | 12,585,000 5.70% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 32,533,252 6.05% | 33,533,250 6.05% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 65,066,504 6.05% | 67,066,499 6.05% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,440,000 6.05% | 2,515,000 6.05% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 12,200,000 6.05% | 12,575,000 6.05% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 65,066,504 6.05% | 67,066,499 6.05% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,440,000 6.05% | 2,515,000 6.05% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 12,200,000 6.05% | 12,575,000 6.05% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 32,115,000 5.77% | 33,110,000 5.77% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 64,230,000 5.77% | 66,220,000 5.77% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 24,410,000 5.72% | 25,170,000 5.70% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,500,000 2.88% | 14,000,000 2.78% |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 3,420,000 12.76% | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 5,670,000 8.10% | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 6,050,000 7.63% | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 6,960,000 6.70% | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 8,400,000 5.62% | -- |
Kim TT/AVPL | 13,480,000 2.88% | 13,880,000 3.48% |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 13,480,000 2.88% | 13,880,000 3.48% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,500,000 2.88% | 14,000,000 2.78% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,360,000 2.34% | 13,810,000 2.95% |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 13,430,000 2.33% | 13,830,000 2.95% |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 13,480,000 2.32% | 13,880,000 2.94% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13,500,000 2.88% | 14,000,000 2.78% |
SJC- Bán Lẻ | 13,380,000 3.60% | 13,880,000 3.48% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13,380,000 2.90% | 13,880,000 2.80% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13,400,000 2.90% | 13,900,000 2.80% |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13,380,000 3.60% | 13,880,000 3.48% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,500,000 2.88% | 14,000,000 2.78% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
