GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 06:59 (21/07/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 11,110,000 3.11% | 11,455,000 3.11% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 28,952,760 0.44% | 29,925,850 0.69% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 57,905,520 0.44% | 59,851,700 0.69% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,172,000 0.46% | 2,245,000 0.72% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 10,860,000 0.46% | 11,225,000 0.72% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 59,466,518 3.15% | 61,306,513 3.14% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,230,000 3.15% | 2,299,000 3.14% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 11,150,000 3.15% | 11,495,000 3.14% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 29,192,000 3.14% | 30,097,000 3.15% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 58,384,000 3.14% | 60,194,000 3.15% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 22,220,000 3.11% | 22,910,000 3.11% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,270,000 0.21% | 14,670,000 0.20% |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,270,000 0.21% | 14,670,000 0.20% |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 14,270,000 0.21% | 14,670,000 0.20% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14,050,000 0.21% | 14,550,000 0.21% |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14,070,000 0.21% | 14,570,000 0.21% |
VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13,290,000 | 10 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14,260,000 0.14% | 14,660,000 0.20% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,270,000 0.21% | 14,670,000 0.20% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
