GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 00:23 (09/10/2025)
Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 14,050,000 | 14,250,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 6,181,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 7,875,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 8,148,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 8,804,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 9,842,000 | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 14,050,000 | 14,250,000 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 13,680,000 | 13,980,000 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,530,000 | 13,885,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 13,600,000 | 13,900,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 13,630,000 | 13,930,000 |
SJC- Bán Lẻ | 14,050,000 | 14,250,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất