GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 22:17 (04/08/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 10,935,000 3.36% | 11,275,000 3.35% |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 27,339,830 | 28,979,420 |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 54,679,660 | 57,958,840 |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2,051,000 | 2,174,000 |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 10,255,000 | 10,870,000 |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 58,133,188 1.63% | 59,919,850 1.63% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2,180,000 1.63% | 2,247,000 1.63% |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 10,900,000 1.63% | 11,235,000 1.63% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 28,727,000 3.40% | 29,617,000 3.40% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 57,454,000 3.40% | 59,234,000 3.40% |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 21,870,000 3.36% | 22,550,000 3.35% |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,800,000 | 14,200,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,800,000 | 14,200,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13,800,000 | 14,200,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13,580,000 | 14,080,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13,600,000 | 14,100,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13,700,000 0.36% | 14,000,000 0.71% |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,800,000 | 14,200,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
