GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 00:03 (25/10/2026)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 9,165,000 | 9,450,000 |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 1,840,000 | 1,920,000 |
BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 9,200,000 | 9,600,000 |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 49,066,544 | 50,586,540 |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 1,840,000 | 1,897,000 |
BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 9,200,000 | 9,485,000 |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 24,005,000 | 24,750,000 |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 48,010,000 | 49,500,000 |
BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 18,330,000 | 18,900,000 |
BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 24,532,720 | 25,599,360 |
BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 49,065,440 | 51,198,720 |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,710,000 | 14,110,000 |
ĐỒNG XU VRTL 0.1 (Vàng Rồng Thăng Long) | 1,371,000 | 1,411,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,710,000 | 14,110,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13,710,000 | 14,110,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 13,490,000 | 13,990,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 13,510,000 | 14,010,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 13,710,000 | 14,170,000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 13,710,000 | 14,110,000 |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
