GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 07:41 (31/10/2025)
| Mã vàng | Giá mua | Giá bán | 
|---|---|---|
| AVPL - Bán Lẻ | 14,640,000 0.41% | 14,840,000 0.41% | 
| Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 6,771,000 0.89% | -- | 
| Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 8,465,000 0.71% | -- | 
| Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 8,738,000 0.69% | -- | 
| Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 9,394,000 0.64% | -- | 
| Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 10,432,000 0.58% | -- | 
| KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 14,640,000 0.41% | 14,840,000 0.41% | 
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 14,530,000 0.41% | 14,830,000 0.41% | 
| NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,620,000 0.21% | 14,920,000 0.20% | 
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 14,310,000 0.07% | 14,665,000 0.07% | 
| Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 14,380,000 0.07% | 14,680,000 0.07% | 
| Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 14,410,000 0.07% | 14,710,000 0.07% | 
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 14,620,000 0.21% | 14,920,000 0.20% | 
| SJC- Bán Lẻ | 14,640,000 0.41% | 14,840,000 0.41% | 
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 14,430,000 0.21% | 14,810,000 0.20% | 
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 14,440,000 0.21% | 14,820,000 0.20% | 
| VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 14,690,000 0.27% | 14,840,000 0.41% | 
| VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 14,620,000 0.21% | 14,920,000 0.20% | 
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất
