GIÁ VÀNG HÔM NAY
Giá vàng
Cập nhật lúc 15:47 (24/08/2025)
Mã vàng | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL - Bán Lẻ | 12,560,000 | 12,660,000 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 4,691,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 6,385,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 6,658,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 7,314,000 | -- |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 8,352,000 | -- |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 12,560,000 | 12,660,000 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 11,880,000 | 12,180,000 |
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,900,000 0.25% | 12,200,000 0.25% |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 11,525,000 | 12,015,000 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 11,595,000 | 12,050,000 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 11,605,000 | 12,060,000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 11,900,000 0.25% | 12,200,000 0.25% |
SJC- Bán Lẻ | 12,560,000 | 12,660,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 11,690,000 | 12,070,000 |
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 11,700,000 | 12,080,000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 12,560,000 | 12,660,000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 11,900,000 0.25% | 12,200,000 0.25% |
Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất